Er skala til indeling af vindstyrker. Udviklet af admiral Sir Francis Beaufort (1774-1856), der i 1805 beskrev vinden i 13 styrker, fra 0; vindstille, til 12; orkan. I begyndelsen blev de enkelte vindstyrker benævnt efter den mest hensigtsmæssige sejlføring, fx mærsejlskuling og bramsejlskuling, men i dag inddeles, der efter den målte vindhastighed. Til hver vindstyrke hører en beskrivelse af omgivelsernes reaktioner (på land / til vands), der gør det muligt angive vindstyrken i beaufort med en rimelig nøjagtighed uden brug af vindmåler.
| Vindstyrke | Betegnelse | På land | På åbent hav | m/s | knob |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | stille | røg stiger lige op | havet er spejlblankt | < 0,3 | < 1 |
| 1 | næsten stille | røg hælder; vindfane påvirkes ikke | små krusninger, men uden skum | 0,3-1,5 | 1-3 |
| 2 | svag vind | små blade bevæger sig; vindfane viser retning | korte småbølger, der ikke brydes | 1,6-3,3 | 4-6 |
| 3 | let vind | blade og små kviste bevæger sig; vimpler løftes | kraftige småbølger; glasagtigt skum | 3,4-5,4 | 7-10 |
| 4 | jævn vind | støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig | mindre bølger; ret hyppige skumtoppe | 5,5-7,9 | 11-16 |
| 5 | frisk vind | små løvtræer svajer lidt | middelstore bølger; mange skumtoppe | 8,0-10,7 | 17-21 |
| 6 | hård vind | store grene bevæger sig | store bølger; hvide skumtoppe overalt | 10,8-13,8 | 22-27 |
| 7 | stiv kulling | større træer bevæger sig; trættende at gå mod vinden | hvidt skum fra brydende bølger føres i striber i vindens retning | 13,9-17,1 | 28-33 |
| 8 | hård kuling | kviste og grene brækkes af; besværligt at gå mod vinden | temmelig høje og ret lange bølger; skumsprøjt | 17,2-20,7 | 34-40 |
| 9 | stormende kuling | store grene knækkes; tagsten blæser ned | høje bølger; skumsprøjt kan påvirke sigtbarheden | 20,8-24,4 | 41-47 |
| 10 | storm | træer rives op med rode; betydelige skader på huse | meget høje bølger; skumsprøjt påvirker sigtbarheden | 24,5-28,4 | 48-55 |
| 11 | stærk storm | talrige ødelæggelser; for at stå må man holde sig fast | umådelig høje bølger; sigtbarheden forringes | 28,5-32,6 | 56-63 |
| 12 | orkan | voldsomme ødelæggende virkninger | luften fyldt med skum og sprøjt; sigtbarheden forringes væsentligt | > 32,6 | > 63 |
| Vindstyrke | Betegnelse | På land | På åbent hav | m/s | knob |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | stille | røg stiger lige op | havet er spejlblankt | < 0,3 | < 1 |
| 1 | næsten stille | røg hælder; vindfane påvirkes ikke | små krusninger, men uden skum | 0,3-1,5 | 1-3 |
| 2 | svag vind | små blade bevæger sig; vindfane viser retning | korte småbølger, der ikke brydes | 1,6-3,3 | 4-6 |
| 3 | let vind | blade og små kviste bevæger sig; vimpler løftes | kraftige småbølger; glasagtigt skum | 3,4-5,4 | 7-10 |
| 4 | jævn vind | støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig | mindre bølger; ret hyppige skumtoppe | 5,5-7,9 | 11-16 |
| 5 | frisk vind | små løvtræer svajer lidt | middelstore bølger; mange skumtoppe | 8,0-10,7 | 17-21 |
| 6 | hård vind | store grene bevæger sig | store bølger; hvide skumtoppe overalt | 10,8-13,8 | 22-27 |
| 7 | stiv kulling | større træer bevæger sig; trættende at gå mod vinden | hvidt skum fra brydende bølger føres i striber i vindens retning | 13,9-17,1 | 28-33 |
| 8 | hård kuling | kviste og grene brækkes af; besværligt at gå mod vinden | temmelig høje og ret lange bølger; skumsprøjt | 17,2-20,7 | 34-40 |
| 9 | stormende kuling | store grene knækkes; tagsten blæser ned | høje bølger; skumsprøjt kan påvirke sigtbarheden | 20,8-24,4 | 41-47 |
| 10 | storm | træer rives op med rode; betydelige skader på huse | meget høje bølger; skumsprøjt påvirker sigtbarheden | 24,5-28,4 | 48-55 |
| 11 | stærk storm | talrige ødelæggelser; for at stå må man holde sig fast | umådelig høje bølger; sigtbarheden forringes | 28,5-32,6 | 56-63 |
| 12 | orkan | voldsomme ødelæggende virkninger | luften fyldt med skum og sprøjt; sigtbarheden forringes væsentligt | > 32,6 | > 63 |

BOATERY ApS
Agnetevej 5
DK-3300 Frederiksværk
CVR 37610437
Bayliner VR5 Cuddy - SOLGTEfter at sælger selv havde forsøgt sig med salget overtog BOATERY salgopgaven. Derfor glæder det os enormt meget, at vi allerede nu kan melde SOLGT. Båden er nu på vej fra det jyske til sin nye ejer i Holland.Vi kan også hjælpe dig med salget af din båd. Kontakt os allerede i dag. ... Læs mereSe mindre
See Details
0 CommentsKommenter på Facebook
Ny sag kommer snart online: Storebro 380 RC i top stand#boatery #bådmægler #kerteminde #storebro ... Læs mereSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook
🔵 Dagens båd 🔵Er en ægte dansk sejlmaskine. Det er ikke uden grund, at X-99 er blevet en vaskeægte salgssucces. Her får du en båd, der leverer sejlegenskaber på den helt store klinge! ... Læs mereSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook