Er skala til indeling af vindstyrker. Udviklet af admiral Sir Francis Beaufort (1774-1856), der i 1805 beskrev vinden i 13 styrker, fra 0; vindstille, til 12; orkan. I begyndelsen blev de enkelte vindstyrker benævnt efter den mest hensigtsmæssige sejlføring, fx mærsejlskuling og bramsejlskuling, men i dag inddeles, der efter den målte vindhastighed. Til hver vindstyrke hører en beskrivelse af omgivelsernes reaktioner (på land / til vands), der gør det muligt angive vindstyrken i beaufort med en rimelig nøjagtighed uden brug af vindmåler.
| Vindstyrke | Betegnelse | På land | På åbent hav | m/s | knob |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | stille | røg stiger lige op | havet er spejlblankt | < 0,3 | < 1 |
| 1 | næsten stille | røg hælder; vindfane påvirkes ikke | små krusninger, men uden skum | 0,3-1,5 | 1-3 |
| 2 | svag vind | små blade bevæger sig; vindfane viser retning | korte småbølger, der ikke brydes | 1,6-3,3 | 4-6 |
| 3 | let vind | blade og små kviste bevæger sig; vimpler løftes | kraftige småbølger; glasagtigt skum | 3,4-5,4 | 7-10 |
| 4 | jævn vind | støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig | mindre bølger; ret hyppige skumtoppe | 5,5-7,9 | 11-16 |
| 5 | frisk vind | små løvtræer svajer lidt | middelstore bølger; mange skumtoppe | 8,0-10,7 | 17-21 |
| 6 | hård vind | store grene bevæger sig | store bølger; hvide skumtoppe overalt | 10,8-13,8 | 22-27 |
| 7 | stiv kulling | større træer bevæger sig; trættende at gå mod vinden | hvidt skum fra brydende bølger føres i striber i vindens retning | 13,9-17,1 | 28-33 |
| 8 | hård kuling | kviste og grene brækkes af; besværligt at gå mod vinden | temmelig høje og ret lange bølger; skumsprøjt | 17,2-20,7 | 34-40 |
| 9 | stormende kuling | store grene knækkes; tagsten blæser ned | høje bølger; skumsprøjt kan påvirke sigtbarheden | 20,8-24,4 | 41-47 |
| 10 | storm | træer rives op med rode; betydelige skader på huse | meget høje bølger; skumsprøjt påvirker sigtbarheden | 24,5-28,4 | 48-55 |
| 11 | stærk storm | talrige ødelæggelser; for at stå må man holde sig fast | umådelig høje bølger; sigtbarheden forringes | 28,5-32,6 | 56-63 |
| 12 | orkan | voldsomme ødelæggende virkninger | luften fyldt med skum og sprøjt; sigtbarheden forringes væsentligt | > 32,6 | > 63 |
| Vindstyrke | Betegnelse | På land | På åbent hav | m/s | knob |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | stille | røg stiger lige op | havet er spejlblankt | < 0,3 | < 1 |
| 1 | næsten stille | røg hælder; vindfane påvirkes ikke | små krusninger, men uden skum | 0,3-1,5 | 1-3 |
| 2 | svag vind | små blade bevæger sig; vindfane viser retning | korte småbølger, der ikke brydes | 1,6-3,3 | 4-6 |
| 3 | let vind | blade og små kviste bevæger sig; vimpler løftes | kraftige småbølger; glasagtigt skum | 3,4-5,4 | 7-10 |
| 4 | jævn vind | støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig | mindre bølger; ret hyppige skumtoppe | 5,5-7,9 | 11-16 |
| 5 | frisk vind | små løvtræer svajer lidt | middelstore bølger; mange skumtoppe | 8,0-10,7 | 17-21 |
| 6 | hård vind | store grene bevæger sig | store bølger; hvide skumtoppe overalt | 10,8-13,8 | 22-27 |
| 7 | stiv kulling | større træer bevæger sig; trættende at gå mod vinden | hvidt skum fra brydende bølger føres i striber i vindens retning | 13,9-17,1 | 28-33 |
| 8 | hård kuling | kviste og grene brækkes af; besværligt at gå mod vinden | temmelig høje og ret lange bølger; skumsprøjt | 17,2-20,7 | 34-40 |
| 9 | stormende kuling | store grene knækkes; tagsten blæser ned | høje bølger; skumsprøjt kan påvirke sigtbarheden | 20,8-24,4 | 41-47 |
| 10 | storm | træer rives op med rode; betydelige skader på huse | meget høje bølger; skumsprøjt påvirker sigtbarheden | 24,5-28,4 | 48-55 |
| 11 | stærk storm | talrige ødelæggelser; for at stå må man holde sig fast | umådelig høje bølger; sigtbarheden forringes | 28,5-32,6 | 56-63 |
| 12 | orkan | voldsomme ødelæggende virkninger | luften fyldt med skum og sprøjt; sigtbarheden forringes væsentligt | > 32,6 | > 63 |

BOATERY ApS
Agnetevej 5
DK-3300 Frederiksværk
CVR 37610437
📣 NY PRIS !!! Denne lækre Princess V42 er netop nedsat med DKK 180.000,- og kan nu blive din for DKK 950.000,-Se annoncen med flere billeder og data på: boatery.dk/vare/princess-v42/Tidsløst design - God performance - Gedigen byggekvalitetDet er ikke grund, at det engelske værft fra Plymouth, der startede op i 1965 er blevet en af verdens førende motorbådsproducenter. De kan virkelig deres kram og viser gang på gang, hvordan man skal designe og bygge en kvalitetsyacht. Og Princess V42 er bestemt ikke nogen undtagelse! Har får du yacht, der bjærger sig virkelig godt i gennem bølgerne og ligger stabilt i vandet.Indretning om læ:Her bydes der på Owners cabin med dobbeltseng - salon med sofagruppe ( kan hurtigt omdannes til stor seng), badeværelse med elektrisk toilet og bad - agterkahyt med dobbeltseng.Cockpit og udearealer:Skal solen nydes er der hertil et stort fordæk med madras. Badeturen foregår fra bådens agterdæk. Cockpittet er rummeligt med masser af siddepladser i 2 u-sofaer begge med borde. Skibet føres fra kaptajnens plads i STB-side. I cockpittet forefindes ydermere vask og køleskab, så I let har adgang til kolde bobler, når det er tid.Motor og udstyr:Båden drives frem af 2 solide Volvo Penta KAD300 motorer med Z-drev og Duoprop propeller. Let manøvrere i havn, da båden er udrustet med bov + hæk thruster. På listen af udstyr findes også: autopilot - kortplotter - ankerspil - oliefyr + meget mere. Se komplet udstyrsliste under "Specifikation" længere nede på siden. Kan du heller ikke står for de eminente Princess både, så kontakt bådmægler Tobias Schmidt Larsen fra BOATERY på tlf. +45 7730 0677 eller mail info@boatery.dk for aftale om fremvisning. Disclaimer: BOATERY indestår ikke for eventuelle fejl i beskrivelse og specifikation. Oplysninger herom er modtaget fra bådens ejer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl. ... Læs mereSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook
Columbus Marine | Columbus Marine import og salg af godt grej til både ... Læs mereSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook
ℹ️ På vej indEtap 1100 AC- En rigtig livsnyder og "live-onboard" båd. Særdeles velegnet til eksempelvis sejlads på de europæiske floder. Velholdt og vinteropbevaret indendørs i hal.Stay tuned på boatery.dk ... Læs mereSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook